Ngân hàng giá (A.03)
Đơn giá vật tư theo vùng, lịch sử giá để truy vết
208/208 bản giá
| KHU VỰC | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | KHU VỰC PHỤ | NGÀNH HÀNG | NHÓM 1 | NHÓM 2 | NHÓM 3 | NHÓM 4 | MÃ | TÊN HÀNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | PHÂN CẤP | THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | MODEL SẢN PHẨM | ĐVT | VÙNG | ĐG VẬT TƯ | ĐG THI CÔNG/DV | ĐG TỔNG | NCC THAM CHIẾU | HÀNH ĐỘNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHU CĂN HỘ | LÁT SÀN | PHÒNG KHÁCH & BẾP | XÂY DỰNG | HOÀN THIỆN CƠ BẢN | GẠCH ỐP LÁT | Gạch porcelain | Gạch porcelain bóng kính 2 da | A0805010030012.2.012 | Gạch porcelain bóng kính 2 da ( không đồng nhất) - KT: 800x800mm - Độ dày: 9-10 mm | - Rộng x Dài: 800x800mm ± 2mm - Độ dày: 10.5mm ±0.5mm - Bề mặt: bóng kính 2 da - Độ hút nước: ≤ 0.5% - Chống trơn: R10 - Cấu tạo: không đồng chất - Vân: giả đá | 4 SAO | Đồng Tâm - VN | Việt Nam | 8080PLATINUM002 | m2 | TP.HCM | — | — | 476.160 ₫ | Công ty CP Đồng Tâm NCC-002 | |
| KHU CĂN HỘ | LÁT SÀN | BAN CÔNG & TOILET | XÂY DỰNG | HOÀN THIỆN CƠ BẢN | GẠCH ỐP LÁT | Gạch porcelain | Gạch porcelain bóng kính 2 da | A0805010030012.2.012 | Gạch porcelain bóng kính 2 da ( không đồng nhất) - KT: 800x800mm - Độ dày: 9-10 mm | - Rộng x Dài: 800x800mm ± 2mm - Độ dày: 10.5mm ±0.5mm - Bề mặt: bóng kính 2 da - Độ hút nước: ≤ 0.5% - Chống trơn: R10 - Cấu tạo: không đồng chất - Vân: giả đá | 4 SAO | Đồng Tâm - VN | Việt Nam | 8080PLATINUM002 | m2 | TP.HCM | — | — | 555.520 ₫ | Công ty CP Đồng Tâm NCC-002 | |
| KHU CĂN HỘ | LÁT SÀN | PHÒNG KHÁCH & BẾP | XÂY DỰNG | HOÀN THIỆN CƠ BẢN | GẠCH ỐP LÁT | Gạch porcelain | Gạch porcelain bóng kính 2 da | A0805010030008.2.011 | Gạch porcelain bóng kính 2 da ( không đồng nhất) - KT: 800x800mm - Độ dày: 9-10 mm | - Rộng x Dài: 800x800mm ± 2mm - Độ dày: 9.8mm ±0.5mm - Bề mặt: bóng kính 2 da - Độ hút nước: ≤ 0.5% - Chống trơn: R10 - Cấu tạo: không đồng chất - Vân: xà cừ trắng | 4 SAO | Taicera - VN | Việt Nam | P87702N | m2 | TP.HCM | — | — | 280.320 ₫ | Công ty TNHH Taicera Việt Nam NCC-001 | |
| KHU CĂN HỘ | LÁT SÀN | BAN CÔNG & TOILET | XÂY DỰNG | HOÀN THIỆN CƠ BẢN | GẠCH ỐP LÁT | Gạch porcelain | Gạch porcelain bóng kính 2 da | A0805010030008.2.011 | Gạch porcelain bóng kính 2 da ( không đồng nhất) - KT: 800x800mm - Độ dày: 9-10 mm | - Rộng x Dài: 800x800mm ± 2mm - Độ dày: 9.8mm ±0.5mm - Bề mặt: bóng kính 2 da - Độ hút nước: ≤ 0.5% - Chống trơn: R10 - Cấu tạo: không đồng chất - Vân: xà cừ trắng | 4 SAO | Taicera - VN | Việt Nam | P87702N | m2 | TP.HCM | — | — | 327.040 ₫ | Công ty TNHH Taicera Việt Nam NCC-001 | |
| KHU CĂN HỘ | LÁT SÀN | PHÒNG KHÁCH & BẾP | XÂY DỰNG | HOÀN THIỆN CƠ BẢN | GẠCH ỐP LÁT | Gạch porcelain | Gạch porcelain mờ | A0805010010002.2.000 | Gạch porcelain mờ - KT: 300x600mm - Độ dày: 9-10 mm - Màu sắc: Kem - Họa tiêt: Vân đá | - Loại : Gạch Porcelain (không đồng chất) - Màu sắc: Kem - Kích thước: 300x600mm - Độ dày: 9-10 mm - Hoàn thiện : Mờ - Độ hút nước: ≤ 0.5% - Độ cứng (Mohs): 5-6 - Chống trơn trợt: R10 | 4 SAO | Taicera - VN | Việt Nam | G63025 | m2 | TP.HCM | — | — | 196.800 ₫ | Công ty TNHH Taicera Việt Nam NCC-001 | |
| KHU CĂN HỘ | LÁT SÀN | BAN CÔNG & TOILET | XÂY DỰNG | HOÀN THIỆN CƠ BẢN | GẠCH ỐP LÁT | Gạch porcelain | Gạch porcelain mờ | A0805010010002.2.000 | Gạch porcelain mờ - KT: 300x600mm - Độ dày: 9-10 mm - Màu sắc: Kem - Họa tiêt: Vân đá | - Loại : Gạch Porcelain (không đồng chất) - Màu sắc: Kem - Kích thước: 300x600mm - Độ dày: 9-10 mm - Hoàn thiện : Mờ - Độ hút nước: ≤ 0.5% - Độ cứng (Mohs): 5-6 - Chống trơn trợt: R10 | 4 SAO | Taicera - VN | Việt Nam | G63025 | m2 | TP.HCM | — | — | 229.600 ₫ | Công ty TNHH Taicera Việt Nam NCC-001 | |
| KHU CĂN HỘ | LÁT SÀN | PHÒNG KHÁCH & BẾP | XÂY DỰNG | HOÀN THIỆN CƠ BẢN | GẠCH ỐP LÁT | Gạch porcelain | Gạch porcelain bóng kính 1 da | A0805010010001.2.000 | Gạch porcelain bóng kính 1 da - KT: 800x800mm - Độ dày: 9-10 mm - Màu sắc: Kem - Họa tiêt: Vân đá | - Loại : Gạch porcelain ( không đồng nhất) - Màu sắc: Kem - KT: 800x800mm - Độ dày: 9-10 mm - Bề mặt: bóng kính - Độ hút nước: ≤ 0.5% - Chống trơn: R10 | 4 SAO | Taicera - VN | Việt Nam | G88P32JM | m2 | TP.HCM | — | — | 242.880 ₫ | Công ty TNHH Taicera Việt Nam NCC-001 | |
| KHU CĂN HỘ | LÁT SÀN | BAN CÔNG & TOILET | XÂY DỰNG | HOÀN THIỆN CƠ BẢN | GẠCH ỐP LÁT | Gạch porcelain | Gạch porcelain bóng kính 1 da | A0805010010001.2.000 | Gạch porcelain bóng kính 1 da - KT: 800x800mm - Độ dày: 9-10 mm - Màu sắc: Kem - Họa tiêt: Vân đá | - Loại : Gạch porcelain ( không đồng nhất) - Màu sắc: Kem - KT: 800x800mm - Độ dày: 9-10 mm - Bề mặt: bóng kính - Độ hút nước: ≤ 0.5% - Chống trơn: R10 | 4 SAO | Taicera - VN | Việt Nam | G88P32JM | m2 | TP.HCM | — | — | 283.360 ₫ | Công ty TNHH Taicera Việt Nam NCC-001 | |
| — | — | — | VẬT LIỆU XÂY DỰNG | XÂY DỰNG | XI MĂNG | — | — | EXT-XD-0001 | Xi măng PCB40 Hà Tiên 1 | Xi măng đa dụng PCB40, bao 50kg. | 3 SAO | Hà Tiên | Việt Nam | PCB40 50kg | bao | TP.HCM | — | — | 102.000 ₫ | — | |
| — | — | — | VẬT TƯ NƯỚC | CƠ ĐIỆN | MÁY BƠM | — | — | EXT-NUOC-0003 | Máy bơm tăng áp Wilo PB-201EA | Máy bơm tăng áp tự động 200W. | 5 SAO | Wilo | Đức | PB-201EA | cái | TP.HCM | — | — | 3.450.000 ₫ | — | |
| — | — | — | VẬT TƯ NƯỚC | CƠ ĐIỆN | BÌNH NÓNG LẠNH | — | — | EXT-NUOC-0002 | Bình nóng lạnh Ariston 30L | Bình nóng lạnh ngang 30L, chống giật ELCB. | 4 SAO | Ariston | Italia | Slim2 30 RS | cái | TP.HCM | — | — | 4.250.000 ₫ | — | |
| — | — | — | VẬT TƯ NƯỚC | CƠ ĐIỆN | ỐNG NƯỚC | — | — | EXT-NUOC-0001 | Ống PPR Tiền Phong PN20 D32 | Ống nước nóng PPR PN20 đường kính 32mm. - Cây 4m | 4 SAO | Tiền Phong | Việt Nam | PPR-PN20-D32 | cây | TP.HCM | — | — | 165.000 ₫ | — | |
| — | — | — | THIẾT BỊ ĐIỆN | ĐIỆN | TỦ ĐIỆN | — | — | EXT-DIEN-0003 | Aptomat MCB 1P 32A LS | MCB 1 cực 32A 6kA cho hộ gia đình. | 4 SAO | LS | Hàn Quốc | BKN-b 1P 32A | cái | TP.HCM | — | — | 245.000 ₫ | — | |
| — | — | — | THIẾT BỊ ĐIỆN | ĐIỆN | Ổ CẮM-CÔNG TẮC | — | — | EXT-DIEN-0002 | Ổ cắm 3 chấu Schneider Concept | Ổ cắm 3 chấu có công tắc, mặt vuông. | 4 SAO | Schneider | Pháp | Concept K3 | cái | TP.HCM | — | — | 185.000 ₫ | Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam NCC-008 | |
| — | — | — | THIẾT BỊ ĐIỆN | ĐIỆN | DÂY CÁP | — | — | EXT-DIEN-0001 | Dây cáp điện Cadivi CV 2.5mm2 | Dây điện đơn lõi đồng, cách điện PVC. - Cuộn 100m | 4 SAO | Cadivi | Việt Nam | CV-2.5 | cuộn | TP.HCM | — | — | 1.890.000 ₫ | — | |
| — | — | — | VẬT LIỆU SÀN | HOÀN THIỆN | ĐÁ TỰ NHIÊN | Granite | — | EXT-SAN-0005 | Đá hoa cương Granite đen Phú Yên | Đá granite đen tự nhiên, mài bóng, dày 2cm. | 5 SAO | Vinastone | Việt Nam | — | m2 | TP.HCM | — | — | 1.280.000 ₫ | — | |
| — | — | — | VẬT LIỆU SÀN | HOÀN THIỆN | SÀN | Sàn gỗ tự nhiên | — | EXT-SAN-0004 | Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào | Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe nhập Lào, sơn UV. - 750×90×15mm | 5 SAO | Hoa Việt | Lào | — | m2 | TP.HCM | — | — | 1.450.000 ₫ | — | |
| — | — | — | VẬT LIỆU SÀN | HOÀN THIỆN | SÀN | Sàn nhựa SPC | — | EXT-SAN-0003 | Sàn nhựa SPC vân đá Hèm khoá | Sàn nhựa SPC chống nước, lõi đá vôi. - 1220×184×4mm | 3 SAO | Floordi | Việt Nam | SPC-Đá-4mm | m2 | TP.HCM | — | — | 320.000 ₫ | — | |
| — | — | — | VẬT LIỆU SÀN | HOÀN THIỆN | SÀN | Sàn gỗ công nghiệp | — | EXT-SAN-0002 | Sàn gỗ công nghiệp Kronoswiss 8mm | Sàn gỗ AC4, hèm V4. - Kích thước: 1380×193×8mm | 4 SAO | Kronoswiss | Thụy Sĩ | Grand Selection 8mm | m2 | TP.HCM | — | — | 580.000 ₫ | — | |
| — | — | — | VẬT LIỆU SÀN | HOÀN THIỆN | SÀN | Sàn gỗ công nghiệp | — | EXT-SAN-0001 | Sàn gỗ công nghiệp Egger Aqua+ 12mm | Sàn gỗ chống nước, AC5, vân gỗ sồi nâu. - Kích thước thanh: 1292×193×12mm - Đóng gói: 1.99 m2/hộp | 5 SAO | Egger | Đức | Aqua+ 12mm | m2 | TP.HCM | — | — | 850.000 ₫ | — |
Hiển thị 1-20 / 208 bản giá
…